Preise Tierbetreuung
| 1 Besuch /Tag | 2 Besuche /Tag | |
|---|---|---|
| werktags* | 17 € | 26 € |
| Sonntags* | 18 € | 28 € |
| Blumengießen | 1 € | 1 € |
| Medikamentengabe 1 x täglich | 2,50 € | – |
| Medikamentengabe 2 x täglich | – | 5 € |
*Feiertags wird ein Zuschlag von 50% berechnet.
Dies betrifft folgende Tage: Silvester und 1. Januar, Ostern, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, 3. Oktober, 1. November und Weihnachten.
| Fahrtkosten -zuschlag* | 1 Besuch /Tag | 2 Besuche /Tag |
|---|---|---|
| D-Benrath | 1,50 € | 3 € |
| D-Urdenbach | 1,50 € | 3 € |
| D-Unterbach | 1,50 € | 3 € |
| D-Wersten | 3 € | 6 € |
| D-Zentrum | 3,50 € | 7 € |
| Erkrath -Hochdahl | 2,50 € | 5 € |
| Solingen-Ohligs | 3 € | 6 € |
*Der Fahrtkostenzuschlag wird erst ab dem 5. km von Hilden-Nord aus berechnet.